TM040
Aus PokéWiki
(Weitergeleitet von TM40)
Navigation
Suche
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
|
Die TM040, vor Pokémon Karmesin und Purpur TM40, ist ein Item, welches in Pokémon Rot und Blau eingeführt wurde.
Effekt
Mit der TM040 ist es möglich, einem Pokémon eine neue Attacke beizubringen. Die beigebrachte Attacke ist dabei von der jeweiligen Edition abhängig. Bis zum Ende der vierten Generation konnte eine TM lediglich einmalig benutzt werden, seit der fünften Generation ist dies nicht mehr der Fall und jede TM kann beliebig häufig verwendet werden. In Pokémon Strahlender Diamant und Leuchtende Perle sowie Pokémon Karmesin und Purpur können TMs allerdings wieder lediglich einmalig verwendet werden.
Attacken-Daten
Spiel | Attacke | Typ | Kategorie | Stärke | Genauigkeit |
---|---|---|---|---|---|
RB | Schädelwumme | 100 | 100 % | ||
G | Schädelwumme | 100 | 100 % | ||
GS | Einigler | — | — | ||
K | Einigler | — | — | ||
RUSA | Aero-Ass | 60 | — | ||
FRBG | Aero-Ass | 60 | — | ||
SM | Aero-Ass | 60 | — | ||
COL | Aero-Ass | 60 | — | ||
XD | Aero-Ass | 60 | — | ||
DP | Aero-Ass | 60 | — | ||
PT | Aero-Ass | 60 | — | ||
HGSS | Aero-Ass | 60 | — | ||
SW | Aero-Ass | 60 | — | ||
S2W2 | Aero-Ass | 60 | — | ||
XY | Aero-Ass | 60 | — | ||
ΩRαS | Aero-Ass | 60 | — | ||
SM | Aero-Ass | 60 | — | ||
USUM | Aero-Ass | 60 | — | ||
LGPLGE | Psychokinese | 90 | 100 % | ||
SWSH | Sternschauer | 60 | — | ||
SDLP | Aero-Ass | 60 | — | ||
KAPU | Windschnitt | 60 | 95 % |
Spielbeschreibungen
Spiele | Beschreibung |
---|---|
RUSA | Eine extrem schnelle Attacke, die unausweichlich ist. |
FRBG | Eine extrem schnelle Attacke gegen ein Ziel. Ausweichen unmöglich. |
SM | Eine schnelle Attacke, die unausweichlich ist. |
COL | Eine extrem schnelle Attacke, die unausweichlich ist. |
XD | Eine extrem schnelle Attacke, die unausweichlich ist. |
DP | Der Anwender irritiert den Gegner durch Schnelligkeit, bevor er angreift. Diese Attacke trifft immer ihr Ziel. |
PT | Der Anwender irritiert den Gegner durch Schnelligkeit, bevor er angreift. Diese Attacke trifft immer ihr Ziel. |
HGSS | Der Anwender irritiert den Gegner durch Schnelligkeit, bevor er angreift. Diese Attacke trifft immer ihr Ziel. |
SW | Der Anwender irritiert das Ziel durch Schnelligkeit, bevor er angreift. Diese Attacke trifft immer ihr Ziel. |
S2W2 | Der Anwender irritiert das Ziel durch Schnelligkeit, bevor er angreift. Diese Attacke trifft immer ihr Ziel. |
XY | Der Anwender irritiert das Ziel durch Schnelligkeit, bevor er angreift. Diese Attacke trifft ihr Ziel immer. |
ΩRαS | Der Anwender irritiert das Ziel durch Schnelligkeit, bevor er angreift. Diese Attacke trifft ihr Ziel immer. |
SM | Der Anwender irritiert das Ziel durch Schnelligkeit, bevor er angreift. Diese Attacke trifft ihr Ziel immer. |
USUM | Der Anwender irritiert das Ziel durch Schnelligkeit, bevor er angreift. Diese Attacke trifft ihr Ziel immer. |
LGPLGE | Starke Psycho-Attacke, die eventuell die Spezial-Verteidigung des Zieles senkt. |
SWSH | Verschießt sternförmige Strahlen, die stets treffen, auf gegnerische Pokémon. |
SDLP | Eine extrem schnelle Attacke, der das Ziel nicht ausweichen kann. |
PLA | Verschießt sternförmige Strahlen, die stets treffen, auf gegnerische Pokémon. |
Fundorte
Herstellung
In anderen Sprachen
Sprache | Name |
---|---|
Deutsch | TM40 / TM040 |
Englisch | TM40 / TM040 |
Japanisch | わざマシン40 Waza Machine 40 / わざマシン040 Waza Machine 040 |
Spanisch | MT40 / MT040 |
Französisch | CT40 / CT040 |
Italienisch | MT40 / MT040 |
Koreanisch | 기술머신40 Gisul Machine 40 / 기술머신040 Gisul Machine 40 |
Chinesisch | 招式學習器40 / 招式学习器40 Zhāoshì Xuéxíqì 40 招式學習器040 / 招式学习器040 Zhāoshì Xuéxíqì 040 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |||
TM00 • TM01 • TM02 • TM03 • TM04 • TM05 • TM06 • TM07 • TM08 • TM09 • TM10 • TM11 • TM12 • TM13 • TM14
TM15 • TM16 • TM17 • TM18 • TM19 • TM20 • TM21 • TM22 • TM23 • TM24 • TM25 • TM26 • TM27 • TM28 • TM29 TM30 • TM31 • TM32 • TM33 • TM34 • TM35 • TM36 • TM37 • TM38 • TM39 • TM40 • TM41 • TM42 • TM43 • TM44 TM45 • TM46 • TM47 • TM48 • TM49 • TM50 • TM51 • TM52 • TM53 • TM54 • TM55 • TM56 • TM57 • TM58 • TM59 TM60 • TM61 • TM62 • TM63 • TM64 • TM65 • TM66 • TM67 • TM68 • TM69 • TM70 • TM71 • TM72 • TM73 • TM74 TM75 • TM76 • TM77 • TM78 • TM79 • TM80 • TM81 • TM82 • TM83 • TM84 • TM85 • TM86 • TM87 • TM88 • TM89 TM90 • TM91 • TM92 • TM93 • TM94 • TM95 • TM96 • TM97 • TM98 • TM99 • TM100 |