Enigmabeere
Aus PokéWiki
Navigation
Suche
| ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PGL-Artwork | ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
|
Die Enigmabeere ist ein Item, welches in Pokémon Rubin und Saphir eingeführt wurde.
Effekt
Aus dieser Beere lassen sich Pokériegel und Knurspe herstellen. Der Geschmack spielt eine entscheidende Rolle, welche Art Riegel bzw. Knursp man erhält. Seit der vierten Generation füllt die Beere die KP eines Pokémon um 25% auf, wenn sie von diesem getragen wird und der Träger von einer sehr effektiven Attacke getroffen wird. In der dritten Generation ist die Beere regulär nicht erhältlich und dient lediglich als Platzhalter für die e-Reader-Beeren.
Geschmack
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
|
Spielbeschreibungen
Spiele | Beschreibung |
---|---|
RUSA | Beutel: Säe PoKéRIEGEL-Zutat in Lehmboden, damit Mysterium wächst. Prüfen: Eine enigmatische BEERE. Sie scheint die Macht der Sterne zu besitzen. |
FRBG | Kann zu einem Pulver gemahlen werden, um Medizin herzustellen. |
SM | Beutel: Säe PoKéRIEGEL-Zutat in Lehmboden, damit Mysterium wächst. Prüfen: Eine enigmatische BEERE. Sie scheint die Macht der Sterne zu besitzen. |
COLXD | Säe PoKéRIEGEL-Zutat in Lehmboden, damit Mysterium wächst. |
DP | Beutel: Eine Knursp-Zutat. Als Item (Tragen) füllt die Beere KP eines Pokémon auf, wenn v. sehr effekt. Att. getroffen. Prüfen: Eine enigmatische Beere. Sie scheint die Macht der Sterne zu besitzen. |
PT | Beutel: Eine Knursp-Zutat. Als Item (Tragen) füllt die Beere KP eines Pokémon auf, wenn v. sehr effekt. Att. getroffen. Prüfen: Eine enigmatische Beere. Sie scheint die Macht der Sterne zu besitzen. |
HGSS | Als gehaltenes Item füllt die Beere die KP eines Pokémon auf, wenn es von sehr effektiven Attacken getroffen wird. |
SW | Als getragenes Item füllt die Beere die KP eines Pokémon auf, wenn es von sehr effektiven Attacken getroffen wird. |
S2W2 | Als getragenes Item füllt die Beere die KP eines Pokémon auf, wenn es von sehr effektiven Attacken getroffen wird. |
XY | Als getragenes Item füllt diese Beere die KP eines Pokémon auf, wenn es von sehr effektiven Attacken getroffen wird. |
ΩRαS | Als getragenes Item füllt diese Beere die KP eines Pokémon auf, wenn es von sehr effektiven Attacken getroffen wird. |
SM | Als getragenes Item füllt diese Beere die KP eines Pokémon auf, wenn es von sehr effektiven Attacken getroffen wird. |
USUM | Als getragenes Item füllt diese Beere die KP eines Pokémon auf, wenn es von sehr effektiven Attacken getroffen wird. |
LGPLGE | Als getragenes Item füllt diese Beere die KP eines Pokémon auf, wenn es von sehr effektiven Attacken getroffen wird. |
SWSH | Als getragenes Item füllt diese Beere die KP eines Pokémon auf, wenn es von sehr effektiven Attacken getroffen wird. |
SDLP | Beutel: Als getragenes Item füllt diese Beere die KP eines Pokémon auf, wenn es von sehr effektiven Attacken getroffen wird. Beerendetails: Über diese rätselhafte Beere ist nichts bekannt. Es heißt, sie besitze die Macht der Sterne am Nachthimmel. |
PLA | Als getragenes Item füllt diese Beere die KP eines Pokémon auf, wenn es von sehr effektiven Attacken getroffen wird. |
KAPU | Als getragenes Item füllt diese Beere die KP des Pokémon auf, wenn es von einer sehr effektiven Attacke getroffen wird. |
Fundorte
Spiele | Fundorte |
---|---|
DP | Event-Darkrai |
PBR | Einlösbar gegen PokéCoupons |
SW | Event-Darkrai |
XY | Poké-Meilen-Club |
ΩRαS | Poké-Meilen-Club |
SM | Event-Verteilung |
USUM | Event-Verteilung |
SWSH | Ballsee-Ufer |
SDLP | Hamanasu-Park |
Anbau
In der dritten Generation kann ein Baum bis zu zwei Beeren tragen. In der vierten Generation sind eine bis fünf Beeren möglich. In der fünften Generation sind ebenfalls eine bis fünf Beeren pro Baum möglich.
Wachstum
Generation III





Generation IV





Durch Mulch können die Wachstumszeiten variieren!
Generation V
Samen0 Std.
Spross36 Std.
Busch72 Std.
Blüte108 Std.
Beere144 Std.
Durch Mulch können die Wachstumszeiten variieren!
Generation VI
Samen0 Std.
Spross12 Std.
Busch24 Std.
Strauch36 Std.
Baum48 Std.
Blüte60 Std.
Beere72 Std.
Durch Mulch können die Wachstumszeiten variieren!
Galerie
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
In anderen Sprachen
Sprache | Name | Mögliche Namensherkunft |
---|---|---|
Deutsch | Enigmabeere | Enigma, en.: Rätsel/Mysterium |
Englisch | Enigma Berry | Enigma |
Japanisch | ナゾのみ Nazo no Mi | 謎 nazo, Rätsel, Puzzle |
Spanisch | Baya Enigma | Enigma |
Französisch | Baie Enigma | Enigma |
Italienisch | Baccaenigma | Enigma |
Koreanisch | 의문열매 Uimun Yeolmae | 疑問 (의문) uimun, Frage |
Chinesisch | 謎芝果 / 谜芝果 Mízhī Guǒ | Von 謎 mí, chin. für „Rätsel“ und von 芝 zhī, chin. für „Sesam“. Bzw. von 謎之果 mízhī guǒ, chin. für „Rätselhafte Frucht“. |
Kategorien:
- Item
- Beere
- Scharfe Beere (Generation III)
- Trockene Beere (Generation III)
- Süße Beere (Generation III)
- Bittere Beere (Generation III)
- Saure Beere (Generation III)
- Scharfe Beere (Generation IV)
- Trockene Beere (Generation IV)
- Gelbe Beere (Generation VI)
- Scharfe Beere (Generation VIII)
- Herbe Beere (Generation VIII)