TM002
Aus PokéWiki
(Weitergeleitet von TM02)
Navigation
Suche
| ||||||
| ||||||
|
Die TM002, vor Pokémon Karmesin und Purpur TM02, ist ein Item, welches in Pokémon Rot und Blau eingeführt wurde.
Effekt
Mit der TM002 ist es möglich, einem Pokémon eine neue Attacke beizubringen. Die beigebrachte Attacke ist dabei von der jeweiligen Edition abhängig. Bis zum Ende der vierten Generation konnte eine TM lediglich einmalig benutzt werden, seit der fünften Generation ist dies nicht mehr der Fall und jede TM kann beliebig häufig verwendet werden. In Pokémon Strahlender Diamant und Leuchtende Perle sowie Pokémon Karmesin und Purpur können TMs allerdings wieder lediglich einmalig verwendet werden.
Attacken-Daten
Spiel | Attacke | Typ | Kategorie | Stärke | Genauigkeit |
---|---|---|---|---|---|
RB | Klingensturm | 80 | 75 % | ||
G | Klingensturm | 80 | 75 % | ||
GS | Kopfnuss | 70 | 100 % | ||
K | Kopfnuss | 70 | 100 % | ||
RUSA | Drachenklaue | 80 | 100 % | ||
FRBG | Drachenklaue | 80 | 100 % | ||
SM | Drachenklaue | 80 | 100 % | ||
COL | Drachenklaue | 80 | 100 % | ||
XD | Drachenklaue | 80 | 100 % | ||
DP | Drachenklaue | 80 | 100 % | ||
PT | Drachenklaue | 80 | 100 % | ||
HGSS | Drachenklaue | 80 | 100 % | ||
SW | Drachenklaue | 80 | 100 % | ||
S2W2 | Drachenklaue | 80 | 100 % | ||
XY | Drachenklaue | 80 | 100 % | ||
ΩRαS | Drachenklaue | 80 | 100 % | ||
SM | Drachenklaue | 80 | 100 % | ||
USUM | Drachenklaue | 80 | 100 % | ||
LGPLGE | Verhöhner | — | 100 % | ||
SWSH | Zahltag | 40 | 100 % | ||
SDLP | Drachenklaue | 80 | 100 % | ||
KAPU | Charme | — | 100 % |
Spielbeschreibungen
Spiele | Beschreibung |
---|---|
RUSA | Gegner wird mit langen, scharfen Krallen attackiert. |
FRBG | Der Gegner wird mit langen, scharfen Krallen brutal attackiert. |
SM | Gegner wird mit langen, scharfen Krallen attackiert. |
COL | Gegner wird mit langen, scharfen Krallen attackiert. |
XD | Gegner wird mit langen, scharfen Krallen attackiert. |
DP | Der Gegner wird mit langen, scharfen Krallen brutal attackiert. |
PT | Der Gegner wird mit langen, scharfen Krallen brutal attackiert. |
HGSS | Der Gegner wird mit langen, scharfen Krallen brutal attackiert. |
SW | Das Ziel wird mit langen, scharfen Krallen brutal attackiert. |
S2W2 | Das Ziel wird mit langen, scharfen Krallen brutal attackiert. |
XY | Das Ziel wird mit langen, scharfen Krallen brutal attackiert. |
ΩRαS | Das Ziel wird mit langen, scharfen Krallen brutal attackiert. |
SM | Das Ziel wird mit langen, scharfen Krallen brutal attackiert. |
USUM | Das Ziel wird mit langen, scharfen Krallen brutal attackiert. |
LGPLGE | Bringt das Ziel in Rage. Dieses kann über drei Runden hinweg nur noch angreifen. |
SWSH | Das Ziel wird mit Münzen beworfen. Das Geld wird nach dem Kampf aufgesammelt. |
SDLP | Der Anwender greift das Ziel mit riesigen, scharfen Klauen an. |
PLA | Das Ziel wird mit Münzen beworfen. Das Geld wird nach dem Kampf aufgesammelt. |
Fundorte
Herstellung
Aufbewahrung
Spiele | Tasche |
---|---|
RBG | ITEM |
GSK | TM/VM |
RUSASM | TM & VM |
FRBG | VM/TM-BOX |
DPPT | TM & VM |
HGSS | TM & VM-Tasche |
SW | TM & VM |
S2W2 | TM & VM |
XY | TM & VM |
ΩRαS | TM & VM |
SM | TM |
USUM | TM |
LGPLGE | TM-Box |
SWSH | TM-Tasche |
SDLP | TM-Tasche |
KAPU | TM-Tasche |
Galerie
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
In anderen Sprachen
Sprache | Name |
---|---|
Deutsch | TM02 / TM002 |
Englisch | TM02 / TM002 |
Japanisch | わざマシン02 Waza Machine 02 / わざマシン002 Waza Machine 002 |
Spanisch | MT02 / MT002 |
Französisch | CT02 / CT002 |
Italienisch | MT02 / MT002 |
Koreanisch | 기술머신02 Gisul Machine 02 / 기술머신002 Gisul Machine 02 |
Chinesisch | 招式學習器02 / 招式学习器02 Zhāoshì Xuéxíqì 02 招式學習器002 / 招式学习器002 Zhāoshì Xuéxíqì 002 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |||
TM00 • TM01 • TM02 • TM03 • TM04 • TM05 • TM06 • TM07 • TM08 • TM09 • TM10 • TM11 • TM12 • TM13 • TM14
TM15 • TM16 • TM17 • TM18 • TM19 • TM20 • TM21 • TM22 • TM23 • TM24 • TM25 • TM26 • TM27 • TM28 • TM29 TM30 • TM31 • TM32 • TM33 • TM34 • TM35 • TM36 • TM37 • TM38 • TM39 • TM40 • TM41 • TM42 • TM43 • TM44 TM45 • TM46 • TM47 • TM48 • TM49 • TM50 • TM51 • TM52 • TM53 • TM54 • TM55 • TM56 • TM57 • TM58 • TM59 TM60 • TM61 • TM62 • TM63 • TM64 • TM65 • TM66 • TM67 • TM68 • TM69 • TM70 • TM71 • TM72 • TM73 • TM74 TM75 • TM76 • TM77 • TM78 • TM79 • TM80 • TM81 • TM82 • TM83 • TM84 • TM85 • TM86 • TM87 • TM88 • TM89 TM90 • TM91 • TM92 • TM93 • TM94 • TM95 • TM96 • TM97 • TM98 • TM99 • TM100 |