Schiggy/Attacken: Unterschied zwischen den Versionen

Aus PokéWiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
(correcting move data malheurs :'()
(changing v params to specialpage links)
Zeile 87: Zeile 87:
}}
}}
{{Atk-Table|g=2|Art=Zucht|
{{Atk-Table|g=2|Art=Zucht|
{{AtkRow||Dreschflegel|Normal|Physisch|variiert|100%|15|G=2|V=Schiggy*, [[Schillok]]*, [[Turtok]]*<br />[[Seeper]]*, [[Seemon]]*, [[Seedraking]]*<br />[[Kabuto]]*, [[Kabutops]]*<br />[[Endivie]]*, [[Lorblatt]]*, [[Meganie]]*}}
{{AtkRow||Dreschflegel|Normal|Physisch|variiert|100%|15|G=2|V=[https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Gold&targetPkmn=Schiggy&targetMove=Dreschflegel Gold], [https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Silber&targetPkmn=Schiggy&targetMove=Dreschflegel Silber], [https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Kristall&targetPkmn=Schiggy&targetMove=Dreschflegel Kristall]}}
{{AtkRow||Dunkelnebel|Eis|Status|—|—|30|G=2|V=Schiggy*, [[Schillok]]*, [[Turtok]]*<br />[[Quapsel]]*, [[Quaputzi]]*, [[Quappo]]*, [[Quaxo]]*<br />[[Amonitas]]*, [[Amoroso]]*<br />[[Dratini]]*, [[Dragonir]]*, [[Dragoran]]*<br />[[Felino]], [[Morlord]]<br />[[Remoraid]]*, [[Octillery]]*<br />[[Mantax]]*}}
{{AtkRow||Dunkelnebel|Eis|Status|—|—|30|G=2|V=[https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Gold&targetPkmn=Schiggy&targetMove=Dunkelnebel Gold], [https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Silber&targetPkmn=Schiggy&targetMove=Dunkelnebel Silber], [https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Kristall&targetPkmn=Schiggy&targetMove=Dunkelnebel Kristall]}}
{{AtkRow||Gesichte|Normal|Status|—|100%|40|G=2|V=Schiggy*, [[Schillok]]*, [[Turtok]]*<br />[[Enton]]*, [[Entoron]]*<br />[[Lapras]]*<br />[[Marill]]*, [[Azumarill]]*}}
{{AtkRow||Gesichte|Normal|Status|—|100%|40|G=2|V=[https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Gold&targetPkmn=Schiggy&targetMove=Gesichte Gold], [https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Silber&targetPkmn=Schiggy&targetMove=Gesichte Silber], [https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Kristall&targetPkmn=Schiggy&targetMove=Gesichte Kristall]}}
{{AtkRow||Konfusion|Psycho|Spezial|50|100%|25|G=2|V=Schiggy*, [[Schillok]]*, [[Turtok]]*<br />[[Enton]], [[Entoron]]<br />[[Nidoran♂]]*, [[Nidorino]]*, [[Nidoking]]*<br />[[Flegmon]], [[Lahmus]], [[Laschoking]]}}
{{AtkRow||Konfusion|Psycho|Spezial|50|100%|25|G=2|V=[https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Gold&targetPkmn=Schiggy&targetMove=Konfusion Gold], [https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Silber&targetPkmn=Schiggy&targetMove=Konfusion Silber], [https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Kristall&targetPkmn=Schiggy&targetMove=Konfusion Kristall]}}
{{AtkRow||Spiegelcape|Psycho|Spezial|variiert|100%|20|G=2|V=Schiggy*, [[Schillok]]*, [[Turtok]]*<br />[[Corasonn]]}}
{{AtkRow||Spiegelcape|Psycho|Spezial|variiert|100%|20|G=2|V=[https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Gold&targetPkmn=Schiggy&targetMove=Spiegelcape Gold], [https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Silber&targetPkmn=Schiggy&targetMove=Spiegelcape Silber], [https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Kristall&targetPkmn=Schiggy&targetMove=Spiegelcape Kristall]}}
{{AtkRow||Weißnebel|Eis|Status|—|—|30|G=2|V=Schiggy*, [[Schillok]]*, [[Turtok]]*<br />[[Quapsel]]*, [[Quaputzi]]*, [[Quappo]]*, [[Quaxo]]*<br />[[Lapras]]<br />[[Dratini]]*, [[Dragonir]]*, [[Dragoran]]*<br />[[Felino]], [[Morlord]]<br />[[Corasonn]]*}}
{{AtkRow||Weißnebel|Eis|Status|—|—|30|G=2|V=[https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Gold&targetPkmn=Schiggy&targetMove=Wei%C3%9Fnebel Gold], [https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Silber&targetPkmn=Schiggy&targetMove=Wei%C3%9Fnebel Silber], [https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Kristall&targetPkmn=Schiggy&targetMove=Wei%C3%9Fnebel Kristall]}}
}}
}}
{{Atk-Table|g=2|Art=Lehrer|
{{Atk-Table|g=2|Art=Lehrer|
Zeile 146: Zeile 146:
}}
}}
{{Atk-Table|g=3|Art=Zucht|
{{Atk-Table|g=3|Art=Zucht|
{{AtkRow||Dreschflegel|Normal|Physisch|variiert|100%|15|G=3|V=Schiggy*, [[Schillok]]*, [[Turtok]]*<br />[[Seeper]]*, [[Seemon]]*, [[Seedraking]]*<br />[[Kabuto]]*, [[Kabutops]]*<br />[[Endivie]]*, [[Lorblatt]]*, [[Meganie]]*<br />[[Loturzel]]*, [[Lombrero]]*, [[Kappalores]]*<br />[[Barschwa]], [[Milotic]]}}
{{AtkRow||Dreschflegel|Normal|Physisch|variiert|100%|15|G=3|V=[https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Rubin&targetPkmn=Schiggy&targetMove=Dreschflegel Rubin], [https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Saphir&targetPkmn=Schiggy&targetMove=Dreschflegel Saphir], [https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Smaragd&targetPkmn=Schiggy&targetMove=Dreschflegel Smaragd], [https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Feuerrot&targetPkmn=Schiggy&targetMove=Dreschflegel Feuerrot], [https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Blattgr%C3%BCn&targetPkmn=Schiggy&targetMove=Dreschflegel Blattgrün]}}
{{AtkRow||Dunkelnebel|Eis|Status|—|—|30|G=3|V=Schiggy*, [[Schillok]]*, [[Turtok]]*<br />[[Quapsel]]*, [[Quaputzi]]*, [[Quappo]]*, [[Quaxo]]*<br />[[Amonitas]]*, [[Amoroso]]*<br />[[Dratini]]*, [[Dragonir]]*, [[Dragoran]]*<br />[[Felino]], [[Morlord]]<br />[[Remoraid]]*, [[Octillery]]*<br />[[Mantax]]*<br />[[Gehweiher]], [[Maskeregen]]}}
{{AtkRow||Dunkelnebel|Eis|Status|—|—|30|G=3|V=[https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Rubin&targetPkmn=Schiggy&targetMove=Dunkelnebel Rubin], [https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Saphir&targetPkmn=Schiggy&targetMove=Dunkelnebel Saphir], [https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Smaragd&targetPkmn=Schiggy&targetMove=Dunkelnebel Smaragd], [https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Feuerrot&targetPkmn=Schiggy&targetMove=Dunkelnebel Feuerrot], [https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Blattgr%C3%BCn&targetPkmn=Schiggy&targetMove=Dunkelnebel Blattgrün]}}
{{AtkRow||Gähner|Normal|Status|—|—|10|G=3|V=Schiggy*, [[Schillok]]*, [[Turtok]]*<br />[[Flegmon]], [[Lahmus]], [[Laschoking]]<br />[[Relaxo]]<br />[[Felino]], [[Morlord]]<br />[[Seemops]]*, [[Seejong]]*, [[Walraisa]]*<br />[[Relicanth]]}}
{{AtkRow||Gähner|Normal|Status|—|—|10|G=3|V=[https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Rubin&targetPkmn=Schiggy&targetMove=G%C3%A4hner Rubin], [https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Saphir&targetPkmn=Schiggy&targetMove=G%C3%A4hner Saphir], [https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Smaragd&targetPkmn=Schiggy&targetMove=G%C3%A4hner Smaragd], [https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Feuerrot&targetPkmn=Schiggy&targetMove=G%C3%A4hner Feuerrot], [https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Blattgr%C3%BCn&targetPkmn=Schiggy&targetMove=G%C3%A4hner Blattgrün]}}
{{AtkRow||Gesichte|Normal|Status|—|100%|40|G=3|V=Schiggy*, [[Schillok]]*, [[Turtok]]*<br />[[Enton]]*, [[Entoron]]*<br />[[Lapras]]*<br />[[Hydropi]], [[Moorabbel]], [[Sumpex]]<br />[[Gehweiher]]*, [[Maskeregen]]*}}
{{AtkRow||Gesichte|Normal|Status|—|100%|40|G=3|V=[https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Rubin&targetPkmn=Schiggy&targetMove=Gesichte Rubin], [https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Saphir&targetPkmn=Schiggy&targetMove=Gesichte Saphir], [https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Smaragd&targetPkmn=Schiggy&targetMove=Gesichte Smaragd], [https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Feuerrot&targetPkmn=Schiggy&targetMove=Gesichte Feuerrot], [https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Blattgr%C3%BCn&targetPkmn=Schiggy&targetMove=Gesichte Blattgrün]}}
{{AtkRow||Heilung|Normal|Status|—|—|20|G=3|V=Schiggy*, [[Schillok]]*, [[Turtok]]*<br />[[Enton]]*, [[Entoron]]*<br />[[Schlurp]]<br />[[Lapras]]*<br />[[Marill]]*, [[Azumarill]]*<br />[[Corasonn]]<br />[[Hydropi]]*, [[Moorabbel]]*, [[Sumpex]]*<br />[[Milotic]]<br />[[Perlu]]*, [[Aalabyss]]*, [[Saganabyss]]*}}
{{AtkRow||Heilung|Normal|Status|—|—|20|G=3|V=[https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Rubin&targetPkmn=Schiggy&targetMove=Heilung Rubin], [https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Saphir&targetPkmn=Schiggy&targetMove=Heilung Saphir], [https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Smaragd&targetPkmn=Schiggy&targetMove=Heilung Smaragd], [https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Feuerrot&targetPkmn=Schiggy&targetMove=Heilung Feuerrot], [https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Blattgr%C3%BCn&targetPkmn=Schiggy&targetMove=Heilung Blattgrün]}}
{{AtkRow||Lehmsuhler|Boden|Status|—|—|15|G=3|V=Schiggy*, [[Schillok]]*, [[Turtok]]*<br />[[Flegmon]]*, [[Lahmus]]*, [[Laschoking]]*<br />[[Karnimani]]*, [[Tyracroc]]*, [[Impergator]]*<br />[[Felino]]*, [[Morlord]]*<br />[[Mantax]]*<br />[[Geckarbor]]*, [[Reptain]]*, [[Gewaldro]]*<br />[[Hydropi]], [[Moorabbel]], [[Sumpex]]<br />[[Krebscorps]]*, [[Krebutack]]*<br />[[Barschwa]]*, [[Milotic]]*<br />[[Perlu]]*, [[Aalabyss]]*, [[Saganabyss]]*<br />[[Relicanth]]}}
{{AtkRow||Lehmsuhler|Boden|Status|—|—|15|G=3|V=[https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Rubin&targetPkmn=Schiggy&targetMove=Lehmsuhler Rubin], [https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Saphir&targetPkmn=Schiggy&targetMove=Lehmsuhler Saphir], [https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Smaragd&targetPkmn=Schiggy&targetMove=Lehmsuhler Smaragd], [https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Feuerrot&targetPkmn=Schiggy&targetMove=Lehmsuhler Feuerrot], [https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Blattgr%C3%BCn&targetPkmn=Schiggy&targetMove=Lehmsuhler Blattgrün]}}
{{AtkRow||Spiegelcape|Psycho|Spezial|variiert|100%|20|G=3|V=Schiggy*, [[Schillok]]*, [[Turtok]]*<br />[[Corasonn]]<br />[[Hydropi]]*, [[Moorabbel]]*, [[Sumpex]]*<br />[[Barschwa]]*, [[Milotic]]*}}
{{AtkRow||Spiegelcape|Psycho|Spezial|variiert|100%|20|G=3|V=[https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Rubin&targetPkmn=Schiggy&targetMove=Spiegelcape Rubin], [https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Saphir&targetPkmn=Schiggy&targetMove=Spiegelcape Saphir], [https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Smaragd&targetPkmn=Schiggy&targetMove=Spiegelcape Smaragd], [https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Feuerrot&targetPkmn=Schiggy&targetMove=Spiegelcape Feuerrot], [https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Blattgr%C3%BCn&targetPkmn=Schiggy&targetMove=Spiegelcape Blattgrün]}}
{{AtkRow||Weißnebel|Eis|Status|—|—|30|G=3|V=Schiggy*, [[Schillok]]*, [[Turtok]]*<br />[[Quapsel]]*, [[Quaputzi]]*, [[Quappo]]*, [[Quaxo]]*<br />[[Lapras]]<br />[[Dratini]]*, [[Dragonir]]*, [[Dragoran]]*<br />[[Felino]], [[Morlord]]<br />[[Corasonn]]*<br />[[Loturzel]], [[Lombrero]], [[Kappalores]]<br />[[Wingull]], [[Pelipper]]<br />[[Gehweiher]], [[Maskeregen]]}}
{{AtkRow||Weißnebel|Eis|Status|—|—|30|G=3|V=[https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Rubin&targetPkmn=Schiggy&targetMove=Wei%C3%9Fnebel Rubin], [https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Saphir&targetPkmn=Schiggy&targetMove=Wei%C3%9Fnebel Saphir], [https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Smaragd&targetPkmn=Schiggy&targetMove=Wei%C3%9Fnebel Smaragd], [https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Feuerrot&targetPkmn=Schiggy&targetMove=Wei%C3%9Fnebel Feuerrot], [https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Blattgr%C3%BCn&targetPkmn=Schiggy&targetMove=Wei%C3%9Fnebel Blattgrün]}}
}}
}}
{{Atk-Table|g=3|Art=Lehrer|
{{Atk-Table|g=3|Art=Lehrer|
Zeile 246: Zeile 246:
}}
}}
{{Atk-Table|g=4|Art=Zucht|
{{Atk-Table|g=4|Art=Zucht|
{{AtkRow||Dreschflegel|Normal|Physisch|variiert|100%|15|G=4|V={{sk|PT|HG|SS}}}}
{{AtkRow||Dreschflegel|Normal|Physisch|variiert|100%|15|G=4|V=[https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Diamant&targetPkmn=Schiggy&targetMove=Dreschflegel Diamant], [https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Perl&targetPkmn=Schiggy&targetMove=Dreschflegel Perl], [https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Platin&targetPkmn=Schiggy&targetMove=Dreschflegel Platin], [https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Goldene%20Edition%20HeartGold&targetPkmn=Schiggy&targetMove=Dreschflegel HeartGold], [https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Silberne%20Edition%20SoulSilver&targetPkmn=Schiggy&targetMove=Dreschflegel SoulSilver]}}
{{AtkRow||Dunkelnebel|Eis|Status|—|—|30|G=4|V=Schiggy*, [[Schillok]]*, [[Turtok]]*<br />[[Quapsel]]*, [[Quaputzi]]*, [[Quappo]]*, [[Quaxo]]*<br />[[Amonitas]]*, [[Amoroso]]*<br />[[Dratini]]*, [[Dragonir]]*, [[Dragoran]]*<br />[[Felino]], [[Morlord]]<br />[[Remoraid]]*, [[Octillery]]*<br />[[Mantax]]*<br />[[Gehweiher]], [[Maskeregen]]<br />[[Barschwa]]*, [[Milotic]]*}}
{{AtkRow||Dunkelnebel|Eis|Status|—|—|30|G=4|V=[https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Diamant&targetPkmn=Schiggy&targetMove=Dunkelnebel Diamant], [https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Perl&targetPkmn=Schiggy&targetMove=Dunkelnebel Perl], [https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Platin&targetPkmn=Schiggy&targetMove=Dunkelnebel Platin], [https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Goldene%20Edition%20HeartGold&targetPkmn=Schiggy&targetMove=Dunkelnebel HeartGold], [https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Silberne%20Edition%20SoulSilver&targetPkmn=Schiggy&targetMove=Dunkelnebel SoulSilver]}}
{{AtkRow||Fontränen|Wasser|Spezial|variiert|100%|5|G=4|V=Schiggy*, [[Schillok]]*, [[Turtok]]*<br />[[Remoraid]]*, [[Octillery]]*|Game={{sk|HG|SS}}}}
{{AtkRow||Fontränen|Wasser|Spezial|variiert|100%|5|G=4|V=[https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Goldene%20Edition%20HeartGold&targetPkmn=Schiggy&targetMove=Fontr%C3%A4nen HeartGold], [https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Silberne%20Edition%20SoulSilver&targetPkmn=Schiggy&targetMove=Fontr%C3%A4nen SoulSilver]|Game={{sk|HG|SS}}}}
{{AtkRow||Gähner|Normal|Status|—|—|10|G=4|V=Schiggy*, [[Schillok]]*, [[Turtok]]*<br />[[Enton]]*, [[Entoron]]*<br />[[Flegmon]], [[Lahmus]], [[Laschoking]]<br />[[Relaxo]]<br />[[Felino]], [[Morlord]]<br />[[Seedraking]]<br />[[Hydropi]]*, [[Moorabbel]]*, [[Sumpex]]*<br />[[Seemops]]*, [[Seejong]]*, [[Walraisa]]*<br />[[Relicanth]]<br />[[Plinfa]]*, [[Pliprin]]*, [[Impoleon]]*<br />[[Bidiza]], [[Bidifas]]<br />[[Schalellos]]*, [[Gastrodon]]*}}
{{AtkRow||Gähner|Normal|Status|—|—|10|G=4|V=[https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Diamant&targetPkmn=Schiggy&targetMove=G%C3%A4hner Diamant], [https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Perl&targetPkmn=Schiggy&targetMove=G%C3%A4hner Perl], [https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Platin&targetPkmn=Schiggy&targetMove=G%C3%A4hner Platin], [https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Goldene%20Edition%20HeartGold&targetPkmn=Schiggy&targetMove=G%C3%A4hner HeartGold], [https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Silberne%20Edition%20SoulSilver&targetPkmn=Schiggy&targetMove=G%C3%A4hner SoulSilver]}}
{{AtkRow||Gesichte|Normal|Status|—|—|40|G=4|V=Schiggy*, [[Schillok]]*, [[Turtok]]*<br />[[Enton]]*, [[Entoron]]*<br />[[Lapras]]*<br />[[Hydropi]], [[Moorabbel]], [[Sumpex]]<br />[[Gehweiher]]*, [[Maskeregen]]*}}
{{AtkRow||Gesichte|Normal|Status|—|—|40|G=4|V=[https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Diamant&targetPkmn=Schiggy&targetMove=Gesichte Diamant], [https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Perl&targetPkmn=Schiggy&targetMove=Gesichte Perl], [https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Platin&targetPkmn=Schiggy&targetMove=Gesichte Platin], [https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Goldene%20Edition%20HeartGold&targetPkmn=Schiggy&targetMove=Gesichte HeartGold], [https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Silberne%20Edition%20SoulSilver&targetPkmn=Schiggy&targetMove=Gesichte SoulSilver]}}
{{AtkRow||Heilung|Normal|Status|—|—|20|G=4|V=Schiggy*, [[Schillok]]*, [[Turtok]]*<br />[[Enton]]*, [[Entoron]]*<br />[[Quapsel]]*, [[Quaputzi]]*, [[Quappo]]*, [[Quaxo]]*<br />[[Schlurp]], [[Schlurplek]]<br />[[Lapras]]*<br />[[Marill]]*, [[Azumarill]]*<br />[[Corasonn]]<br />[[Hydropi]]*, [[Moorabbel]]*, [[Sumpex]]*<br />[[Milotic]]<br />[[Perlu]]*, [[Aalabyss]]*, [[Saganabyss]]*}}
{{AtkRow||Heilung|Normal|Status|—|—|20|G=4|V=[https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Diamant&targetPkmn=Schiggy&targetMove=Heilung Diamant], [https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Perl&targetPkmn=Schiggy&targetMove=Heilung Perl], [https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Platin&targetPkmn=Schiggy&targetMove=Heilung Platin], [https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Goldene%20Edition%20HeartGold&targetPkmn=Schiggy&targetMove=Heilung HeartGold], [https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Silberne%20Edition%20SoulSilver&targetPkmn=Schiggy&targetMove=Heilung SoulSilver]}}
{{AtkRow||Lehmbrühe|Wasser|Spezial|95|85%|10|G=4|V=Schiggy*, [[Schillok]]*, [[Turtok]]*<br />[[Schlurp]]*, [[Schlurplek]]*<br />[[Seeper]]*, [[Seemon]]*, [[Seedraking]]*<br />[[Amonitas]]*, [[Amoroso]]*<br />[[Felino]], [[Morlord]]<br />[[Moorabbel]], [[Sumpex]]<br />[[Perlu]]*, [[Aalabyss]]*, [[Saganabyss]]*<br />[[Relicanth]]*<br />[[Schalellos]], [[Gastrodon]]}}
{{AtkRow||Lehmbrühe|Wasser|Spezial|95|85%|10|G=4|V=[https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Diamant&targetPkmn=Schiggy&targetMove=Lehmbr%C3%BChe Diamant], [https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Perl&targetPkmn=Schiggy&targetMove=Lehmbr%C3%BChe Perl], [https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Platin&targetPkmn=Schiggy&targetMove=Lehmbr%C3%BChe Platin], [https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Goldene%20Edition%20HeartGold&targetPkmn=Schiggy&targetMove=Lehmbr%C3%BChe HeartGold], [https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Silberne%20Edition%20SoulSilver&targetPkmn=Schiggy&targetMove=Lehmbr%C3%BChe SoulSilver]}}
{{AtkRow||Lehmsuhler|Boden|Status|—|—|15|G=4|V=Schiggy*, [[Schillok]]*, [[Turtok]]*<br />[[Flegmon]]*, [[Lahmus]]*, [[Laschoking]]*<br />[[Karnimani]]*, [[Tyracroc]]*, [[Impergator]]*<br />[[Felino]], [[Morlord]]<br />[[Mantax]]*<br />[[Geckarbor]]*, [[Reptain]]*, [[Gewaldro]]*<br />[[Hydropi]], [[Moorabbel]], [[Sumpex]]<br />[[Krebscorps]]*, [[Krebutack]]*<br />[[Barschwa]]*, [[Milotic]]*<br />[[Perlu]]*, [[Aalabyss]]*, [[Saganabyss]]*<br />[[Relicanth]]<br />[[Plinfa]]*, [[Pliprin]]*, [[Impoleon]]*<br />[[Schalellos]], [[Gastrodon]]}}
{{AtkRow||Lehmsuhler|Boden|Status|—|—|15|G=4|V=[https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Diamant&targetPkmn=Schiggy&targetMove=Lehmsuhler Diamant], [https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Perl&targetPkmn=Schiggy&targetMove=Lehmsuhler Perl], [https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Platin&targetPkmn=Schiggy&targetMove=Lehmsuhler Platin], [https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Goldene%20Edition%20HeartGold&targetPkmn=Schiggy&targetMove=Lehmsuhler HeartGold], [https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Silberne%20Edition%20SoulSilver&targetPkmn=Schiggy&targetMove=Lehmsuhler SoulSilver]}}
{{AtkRow||Mogelhieb|Normal|Physisch|40|100%|10|G=4|V=Schiggy*, [[Schillok]]*, [[Turtok]]*<br />[[Jurob]]*, [[Jugong]]*<br />[[Botogel]]*<br />[[Lombrero]], [[Kappalores]]}}
