Schlurplek/Attacken: Unterschied zwischen den Versionen

Aus PokéWiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
K (switch StSd to SWSH)
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
 
(6 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 4: Zeile 4:
<div style="display: flex; flex-flow: row wrap; justify-content:center; text-align: center; width:100%;">
<div style="display: flex; flex-flow: row wrap; justify-content:center; text-align: center; width:100%;">
{{Atk-Table|g=4|Art=Level|
{{Atk-Table|g=4|Art=Level|
{{AtkRow|1|Schlecker|Geist|Physisch|20|100%|30|G=4}}
{{AtkRow|1|Schlecker|Geist|Physisch|20|100&nbsp;%|30|G=4}}
{{AtkRow|5|Superschall|Normal|Status|—|55%|20|G=4}}
{{AtkRow|5|Superschall|Normal|Status|—|55&nbsp;%|20|G=4}}
{{AtkRow|9|Einigler|Normal|Status|—|—|40|G=4}}
{{AtkRow|9|Einigler|Normal|Status|—|—|40|G=4}}
{{AtkRow|13|Abschlag|Unlicht|Physisch|20|100%|20|G=4}}
{{AtkRow|13|Abschlag|Unlicht|Physisch|20|100&nbsp;%|20|G=4}}
{{AtkRow|17|Wickel|Normal|Physisch|10|85%|20|G=4}}
{{AtkRow|17|Wickel|Normal|Physisch|10|85&nbsp;%|20|G=4}}
{{AtkRow|21|Stampfer|Normal|Physisch|65|100%|20|G=4}}
{{AtkRow|21|Stampfer|Normal|Physisch|65|100&nbsp;%|20|G=4}}
{{AtkRow|25|Aussetzer|Normal|Status|—|80%|20|G=4}}
{{AtkRow|25|Aussetzer|Normal|Status|—|80&nbsp;%|20|G=4}}
{{AtkRow|29|Slam|Normal|Physisch|80|75%|20|G=4}}
{{AtkRow|29|Slam|Normal|Physisch|80|75&nbsp;%|20|G=4}}
{{AtkRow|33|Walzer|Gestein|Physisch|30|90%|20|G=4}}
{{AtkRow|33|Walzer|Gestein|Physisch|30|90&nbsp;%|20|G=4}}
{{AtkRow|37|Egotrip|Normal|Status|—|—|20|G=4}}
{{AtkRow|37|Egotrip|Normal|Status|—|—|20|G=4}}
{{AtkRow|41|Heilung|Normal|Status|—|—|20|G=4}}
{{AtkRow|41|Heilung|Normal|Status|—|—|20|G=4}}
{{AtkRow|45|Kreideschrei|Normal|Status|—|85%|40|G=4}}
{{AtkRow|45|Kreideschrei|Normal|Status|—|85&nbsp;%|40|G=4}}
{{AtkRow|49|Blattgeißel|Pflanze|Physisch|120|85%|10|G=4}}
{{AtkRow|49|Blattgeißel|Pflanze|Physisch|120|85&nbsp;%|10|G=4}}
{{AtkRow|53|Auswringen|Normal|Spezial|variiert|100%|5|G=4}}
{{AtkRow|53|Auswringen|Normal|Spezial|variiert|100&nbsp;%|5|G=4}}
{{AtkRow|57|Gyroball|Stahl|Physisch|variiert|100%|5|G=4}}
{{AtkRow|57|Gyroball|Stahl|Physisch|variiert|100&nbsp;%|5|G=4}}
}}
}}
{{Atk-Table|g=4|Art=TMVM|
{{Atk-Table|g=4|Art=TMVM|
{{AtkRow|TM01|Power-Punch|Kampf|Physisch|150|100%|20|G=4}}
{{AtkRow|TM01|Power-Punch|Kampf|Physisch|150|100&nbsp;%|20|G=4}}
{{AtkRow|TM03|Aquawelle|Wasser|Spezial|60|100%|20|G=4}}
{{AtkRow|TM03|Aquawelle|Wasser|Spezial|60|100&nbsp;%|20|G=4}}
{{AtkRow|TM06|Toxin|Gift|Status|—|85%|10|G=4}}
{{AtkRow|TM06|Toxin|Gift|Status|—|85&nbsp;%|10|G=4}}
{{AtkRow|TM10|Kraftreserve|Normal|Spezial|variiert|100%|15|G=4}}
{{AtkRow|TM10|Kraftreserve|Normal|Spezial|variiert|100&nbsp;%|15|G=4}}
{{AtkRow|TM11|Sonnentag|Feuer|Status|—|—|5|G=4}}
{{AtkRow|TM11|Sonnentag|Feuer|Status|—|—|5|G=4}}
{{AtkRow|TM13|Eisstrahl|Eis|Spezial|95|100%|10|G=4}}
{{AtkRow|TM13|Eisstrahl|Eis|Spezial|95|100&nbsp;%|10|G=4}}
{{AtkRow|TM14|Blizzard|Eis|Spezial|120|70%|5|G=4}}
{{AtkRow|TM14|Blizzard|Eis|Spezial|120|70&nbsp;%|5|G=4}}
{{AtkRow|TM15|Hyperstrahl|Normal|Spezial|150|90%|5|G=4}}
{{AtkRow|TM15|Hyperstrahl|Normal|Spezial|150|90&nbsp;%|5|G=4}}
{{AtkRow|TM17|Schutzschild|Normal|Status|—|—|10|G=4}}
{{AtkRow|TM17|Schutzschild|Normal|Status|—|—|10|G=4}}
{{AtkRow|TM18|Regentanz|Wasser|Status|—|—|5|G=4}}
{{AtkRow|TM18|Regentanz|Wasser|Status|—|—|5|G=4}}
{{AtkRow|TM21|Frustration|Normal|Physisch|variiert|100%|20|G=4}}
{{AtkRow|TM21|Frustration|Normal|Physisch|variiert|100&nbsp;%|20|G=4}}
{{AtkRow|TM22|Solarstrahl|Pflanze|Spezial|120|100%|10|G=4}}
{{AtkRow|TM22|Solarstrahl|Pflanze|Spezial|120|100&nbsp;%|10|G=4}}
{{AtkRow|TM23|Eisenschweif|Stahl|Physisch|100|75%|15|G=4}}
{{AtkRow|TM23|Eisenschweif|Stahl|Physisch|100|75&nbsp;%|15|G=4}}
{{AtkRow|TM24|Donnerblitz|Elektro|Spezial|95|100%|15|G=4}}
{{AtkRow|TM24|Donnerblitz|Elektro|Spezial|95|100&nbsp;%|15|G=4}}
{{AtkRow|TM25|Donner|Elektro|Spezial|120|70%|10|G=4}}
{{AtkRow|TM25|Donner|Elektro|Spezial|120|70&nbsp;%|10|G=4}}
{{AtkRow|TM26|Erdbeben|Boden|Physisch|100|100%|10|G=4}}
{{AtkRow|TM26|Erdbeben|Boden|Physisch|100|100&nbsp;%|10|G=4}}
{{AtkRow|TM27|Rückkehr|Normal|Physisch|variiert|100%|20|G=4}}
{{AtkRow|TM27|Rückkehr|Normal|Physisch|variiert|100&nbsp;%|20|G=4}}
{{AtkRow|TM28|Schaufler|Boden|Physisch|80|100%|10|G=4}}
{{AtkRow|TM28|Schaufler|Boden|Physisch|80|100&nbsp;%|10|G=4}}
{{AtkRow|TM30|Spukball|Geist|Spezial|80|100%|15|G=4}}
{{AtkRow|TM30|Spukball|Geist|Spezial|80|100&nbsp;%|15|G=4}}
{{AtkRow|TM31|Durchbruch|Kampf|Physisch|75|100%|15|G=4}}
{{AtkRow|TM31|Durchbruch|Kampf|Physisch|75|100&nbsp;%|15|G=4}}
{{AtkRow|TM32|Doppelteam|Normal|Status|—|—|15|G=4}}
{{AtkRow|TM32|Doppelteam|Normal|Status|—|—|15|G=4}}
{{AtkRow|TM34|Schockwelle|Elektro|Spezial|60|—|20|G=4}}
{{AtkRow|TM34|Schockwelle|Elektro|Spezial|60|—|20|G=4}}
{{AtkRow|TM35|Flammenwurf|Feuer|Spezial|95|100%|15|G=4}}
{{AtkRow|TM35|Flammenwurf|Feuer|Spezial|95|100&nbsp;%|15|G=4}}
{{AtkRow|TM37|Sandsturm|Gestein|Status|—|—|10|G=4}}
{{AtkRow|TM37|Sandsturm|Gestein|Status|—|—|10|G=4}}
{{AtkRow|TM38|Feuersturm|Feuer|Spezial|120|85%|5|G=4}}
{{AtkRow|TM38|Feuersturm|Feuer|Spezial|120|85&nbsp;%|5|G=4}}
{{AtkRow|TM39|Felsgrab|Gestein|Physisch|50|80%|10|G=4}}
{{AtkRow|TM39|Felsgrab|Gestein|Physisch|50|80&nbsp;%|10|G=4}}
{{AtkRow|TM42|Fassade|Normal|Physisch|70|100%|20|G=4}}
{{AtkRow|TM42|Fassade|Normal|Physisch|70|100&nbsp;%|20|G=4}}
{{AtkRow|TM43|Geheimpower|Normal|Physisch|70|100%|20|G=4}}
{{AtkRow|TM43|Geheimpower|Normal|Physisch|70|100&nbsp;%|20|G=4}}
{{AtkRow|TM44|Erholung|Psycho|Status|—|—|10|G=4}}
{{AtkRow|TM44|Erholung|Psycho|Status|—|—|10|G=4}}
{{AtkRow|TM45|Anziehung|Normal|Status|—|100%|15|G=4}}
{{AtkRow|TM45|Anziehung|Normal|Status|—|100&nbsp;%|15|G=4}}
{{AtkRow|TM46|Raub|Unlicht|Physisch|40|100%|10|G=4}}
{{AtkRow|TM46|Raub|Unlicht|Physisch|40|100&nbsp;%|10|G=4}}
{{AtkRow|TM52|Fokusstoß|Kampf|Spezial|120|70%|5|G=4}}
{{AtkRow|TM52|Fokusstoß|Kampf|Spezial|120|70&nbsp;%|5|G=4}}
{{AtkRow|TM56|Schleuder|Unlicht|Physisch|variiert|100%|10|G=4}}
{{AtkRow|TM56|Schleuder|Unlicht|Physisch|variiert|100&nbsp;%|10|G=4}}
{{AtkRow|TM58|Ausdauer|Normal|Status|—|—|10|G=4}}
{{AtkRow|TM58|Ausdauer|Normal|Status|—|—|10|G=4}}
{{AtkRow|TM64|Explosion|Normal|Physisch|250|100%|5|G=4}}
{{AtkRow|TM64|Explosion|Normal|Physisch|250|100&nbsp;%|5|G=4}}
{{AtkRow|TM68|Gigastoß|Normal|Physisch|150|90%|5|G=4}}
{{AtkRow|TM68|Gigastoß|Normal|Physisch|150|90&nbsp;%|5|G=4}}
{{AtkRow|TM74|Gyroball|Stahl|Physisch|variiert|100%|5|G=4}}
{{AtkRow|TM74|Gyroball|Stahl|Physisch|variiert|100&nbsp;%|5|G=4}}
{{AtkRow|TM75|Schwerttanz|Normal|Status|—|—|30|G=4}}
{{AtkRow|TM75|Schwerttanz|Normal|Status|—|—|30|G=4}}
{{AtkRow|TM77|Psycho-Plus|Normal|Status|—|—|10|G=4}}
{{AtkRow|TM77|Psycho-Plus|Normal|Status|—|—|10|G=4}}
{{AtkRow|TM78|Liebreiz|Normal|Status|—|100%|20|G=4}}
{{AtkRow|TM78|Liebreiz|Normal|Status|—|100&nbsp;%|20|G=4}}
{{AtkRow|TM80|Steinhagel|Gestein|Physisch|75|90%|10|G=4}}
{{AtkRow|TM80|Steinhagel|Gestein|Physisch|75|90&nbsp;%|10|G=4}}
{{AtkRow|TM82|Schlafrede|Normal|Status|—|—|10|G=4}}
{{AtkRow|TM82|Schlafrede|Normal|Status|—|—|10|G=4}}
{{AtkRow|TM83|Beerenkräfte|Normal|Physisch|variiert|100%|15|G=4}}
{{AtkRow|TM83|Beerenkräfte|Normal|Physisch|variiert|100&nbsp;%|15|G=4}}
{{AtkRow|TM85|Traumfresser|Psycho|Spezial|100|100%|15|G=4}}
{{AtkRow|TM85|Traumfresser|Psycho|Spezial|100|100&nbsp;%|15|G=4}}
{{AtkRow|TM87|Angeberei|Normal|Status|—|90%|15|G=4}}
{{AtkRow|TM87|Angeberei|Normal|Status|—|90&nbsp;%|15|G=4}}
{{AtkRow|TM90|Delegator|Normal|Status|—|—|10|G=4}}
{{AtkRow|TM90|Delegator|Normal|Status|—|—|10|G=4}}
{{AtkRow|VM01|Zerschneider|Normal|Physisch|50|95%|30|G=4}}
{{AtkRow|VM01|Zerschneider|Normal|Physisch|50|95&nbsp;%|30|G=4}}
{{AtkRow|VM03|Surfer|Wasser|Spezial|95|100%|15|G=4}}
{{AtkRow|VM03|Surfer|Wasser|Spezial|95|100&nbsp;%|15|G=4}}
{{AtkRow|VM04|Stärke|Normal|Physisch|80|100%|15|G=4}}
{{AtkRow|VM04|Stärke|Normal|Physisch|80|100&nbsp;%|15|G=4}}
{{AtkRow|VM05|Whirlpool|Wasser|Spezial|15|70%|15|G=4|Game={{sk|HG|SS}}}}
{{AtkRow|VM05|Whirlpool|Wasser|Spezial|15|70&nbsp;%|15|G=4|Game={{sk|HG|SS}}}}
{{AtkRow|VM06|Zertrümmerer|Kampf|Physisch|40|100%|15|G=4}}
{{AtkRow|VM06|Zertrümmerer|Kampf|Physisch|40|100&nbsp;%|15|G=4}}
{{AtkRow|VM08|Kraxler|Normal|Physisch|90|85%|20|G=4}}
{{AtkRow|VM08|Kraxler|Normal|Physisch|90|85&nbsp;%|20|G=4}}
}}
}}
{{Atk-Table|g=4|Art=Zucht|
{{Atk-Table|g=4|Art=Zucht|
{{AtkRow||Amnesie|Psycho|Status|—|—|20|G=4|V=[[Bisasam]]*, [[Bisaknosp]]*, [[Bisaflor]]*<br />[[Nidoran♂]]*, [[Nidorino]]*, [[Nidoking]]*<br />[[Flegmon]], [[Lahmus]], [[Laschoking]]<br />[[Schlurp]]*, Schlurplek*<br />[[Relaxo]]<br />[[Chelast]]*, [[Chelcarain]]*, [[Chelterrar]]*}}
{{AtkRow||Amnesie|Psycho|Status|—|—|20|G=4|V=[https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Diamant&targetPkmn=Schlurplek&targetMove=Amnesie Diamant], [https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Perl&targetPkmn=Schlurplek&targetMove=Amnesie Perl], [https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Platin&targetPkmn=Schlurplek&targetMove=Amnesie Platin], [https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Goldene%20Edition%20HeartGold&targetPkmn=Schlurplek&targetMove=Amnesie HeartGold], [https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Silberne%20Edition%20SoulSilver&targetPkmn=Schlurplek&targetMove=Amnesie SoulSilver]}}
{{AtkRow||Bauchtrommel|Normal|Status|—|—|10|G=4|V=[[Glumanda]]*, [[Glutexo]]*, [[Glurak]]*<br />[[Flegmon]]*, [[Lahmus]]*, [[Laschoking]]*<br />[[Tragosso]]*, [[Knogga]]*<br />[[Schlurp]]*, Schlurplek*<br />[[Relaxo]]}}
{{AtkRow||Bauchtrommel|Normal|Status|—|—|10|G=4|V=[https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Diamant&targetPkmn=Schlurplek&targetMove=Bauchtrommel Diamant], [https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Perl&targetPkmn=Schlurplek&targetMove=Bauchtrommel Perl], [https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Platin&targetPkmn=Schlurplek&targetMove=Bauchtrommel Platin], [https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Goldene%20Edition%20HeartGold&targetPkmn=Schlurplek&targetMove=Bauchtrommel HeartGold], [https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Silberne%20Edition%20SoulSilver&targetPkmn=Schlurplek&targetMove=Bauchtrommel SoulSilver]}}
{{AtkRow||Bodyslam|Normal|Physisch|85|100%|15|G=4|V=[[Schlurp]]*, Schlurplek*<br />[[Lapras]]<br />[[Relaxo]]<br />[[Endivie]], [[Lorblatt]], [[Meganie]]<br />[[Voltilamm]]*, [[Waaty]]*, [[Ampharos]]*<br />[[Stollunior]]*, [[Stollrak]]*, [[Stolloss]]*<br />[[Tropius]]<br />[[Chelast]]*, [[Chelcarain]]*, [[Chelterrar]]*<br />[[Schilterus]]*, [[Bollterus]]*<br />[[Kaumalat]]*, [[Knarksel]]*, [[Knakrack]]*}}
{{AtkRow||Bodyslam|Normal|Physisch|85|100&nbsp;%|15|G=4|V=[https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Diamant&targetPkmn=Schlurplek&targetMove=Bodyslam Diamant], [https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Perl&targetPkmn=Schlurplek&targetMove=Bodyslam Perl], [https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Platin&targetPkmn=Schlurplek&targetMove=Bodyslam Platin], [https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Goldene%20Edition%20HeartGold&targetPkmn=Schlurplek&targetMove=Bodyslam HeartGold], [https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Silberne%20Edition%20SoulSilver&targetPkmn=Schlurplek&targetMove=Bodyslam SoulSilver]}}
{{AtkRow||Delegator|Normal|Status|—|—|10|G=4|V=[[Lapras]]*<br />[[Schlurp]]*, Schlurplek*<br />[[Relaxo]]*}}
{{AtkRow||Delegator|Normal|Status|—|—|10|G=4|V=[https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Diamant&targetPkmn=Schlurplek&targetMove=Delegator Diamant], [https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Perl&targetPkmn=Schlurplek&targetMove=Delegator Perl], [https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Platin&targetPkmn=Schlurplek&targetMove=Delegator Platin], [https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Goldene%20Edition%20HeartGold&targetPkmn=Schlurplek&targetMove=Delegator HeartGold], [https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Silberne%20Edition%20SoulSilver&targetPkmn=Schlurplek&targetMove=Delegator SoulSilver]}}
{{AtkRow||Fluch|???|Status|—|—|10|G=4|V=[[Bisasam]]*, [[Bisaknosp]]*, [[Bisaflor]]*<br />[[Flegmon]], [[Lahmus]], [[Laschoking]]<br />[[Schlurp]]*, Schlurplek*<br />[[Rihorn]]*, [[Rizeros]]*, [[Rihornior]]*<br />[[Lapras]]*<br />[[Relaxo]]*<br />[[Larvitar]]*, [[Pupitar]]*, [[Despotar]]*<br />[[Hydropi]]*, [[Moorabbel]]*, [[Sumpex]]*<br />[[Stollunior]]*, [[Stollrak]]*, [[Stolloss]]*<br />[[Tropius]]*<br />[[Chelast]], [[Chelcarain]], [[Chelterrar]]<br />[[Koknodon]]*, [[Rameidon]]*<br />[[Schilterus]]*, [[Bollterus]]*}}
{{AtkRow||Fluch|???|Status|—|—|10|G=4|V=[https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Diamant&targetPkmn=Schlurplek&targetMove=Fluch Diamant], [https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Perl&targetPkmn=Schlurplek&targetMove=Fluch Perl], [https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Platin&targetPkmn=Schlurplek&targetMove=Fluch Platin], [https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Goldene%20Edition%20HeartGold&targetPkmn=Schlurplek&targetMove=Fluch HeartGold], [https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Silberne%20Edition%20SoulSilver&targetPkmn=Schlurplek&targetMove=Fluch SoulSilver]}}
{{AtkRow||Hammerarm|Kampf|Physisch|100|90%|10|G=4|V=[[Schlurp]]*, Schlurplek*<br />[[Rizeros]], [[Rihornior]]<br />[[Sumpex]]<br />[[Flurmel]]*, [[Krakeelo]]*, [[Krawumms]]*<br />[[Koknodon]]*, [[Rameidon]]*}}
{{AtkRow||Hammerarm|Kampf|Physisch|100|90&nbsp;%|10|G=4|V=[https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Diamant&targetPkmn=Schlurplek&targetMove=Hammerarm Diamant], [https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Perl&targetPkmn=Schlurplek&targetMove=Hammerarm Perl], [https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Platin&targetPkmn=Schlurplek&targetMove=Hammerarm Platin], [https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Goldene%20Edition%20HeartGold&targetPkmn=Schlurplek&targetMove=Hammerarm HeartGold], [https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Silberne%20Edition%20SoulSilver&targetPkmn=Schlurplek&targetMove=Hammerarm SoulSilver]}}
{{AtkRow||Intensität|Boden|Physisch|variiert|100%|30|G=4|V=[[Schlurp]]*, Schlurplek*<br />[[Rihorn]]*, [[Rizeros]]*, [[Rihornior]]*}}
{{AtkRow||Intensität|Boden|Physisch|variiert|100&nbsp;%|30|G=4|V=[https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Diamant&targetPkmn=Schlurplek&targetMove=Intensit%C3%A4t Diamant], [https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Perl&targetPkmn=Schlurplek&targetMove=Intensit%C3%A4t Perl], [https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Platin&targetPkmn=Schlurplek&targetMove=Intensit%C3%A4t Platin], [https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Goldene%20Edition%20HeartGold&targetPkmn=Schlurplek&targetMove=Intensit%C3%A4t HeartGold], [https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Silberne%20Edition%20SoulSilver&targetPkmn=Schlurplek&targetMove=Intensit%C3%A4t SoulSilver]}}
{{AtkRow||Lehmbrühe|Wasser|Spezial|95|85%|10|G=4|V=[[Schiggy]]*, [[Schillok]]*, [[Turtok]]*<br />[[Schlurp]]*, Schlurplek*<br />[[Moorabbel]], [[Sumpex]]|Game={{sk|HG|SS}}}}
{{AtkRow||Lehmbrühe|Wasser|Spezial|95|85&nbsp;%|10|G=4|V=[https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Goldene%20Edition%20HeartGold&targetPkmn=Schlurplek&targetMove=Lehmbr%C3%BChe HeartGold], [https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Silberne%20Edition%20SoulSilver&targetPkmn=Schlurplek&targetMove=Lehmbr%C3%BChe SoulSilver]|Game={{sk|HG|SS}}}}
{{AtkRow||Riechsalz|Normal|Physisch|60|100%|10|G=4|V=[[Schlurp]]*, Schlurplek*<br />[[Flurmel]]*, [[Krakeelo]]*, [[Krawumms]]*<br />[[Stollunior]]*, [[Stollrak]]*, [[Stolloss]]*}}
{{AtkRow||Riechsalz|Normal|Physisch|60|100&nbsp;%|10|G=4|V=[https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Diamant&targetPkmn=Schlurplek&targetMove=Riechsalz Diamant], [https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Perl&targetPkmn=Schlurplek&targetMove=Riechsalz Perl], [https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Platin&targetPkmn=Schlurplek&targetMove=Riechsalz Platin], [https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Goldene%20Edition%20HeartGold&targetPkmn=Schlurplek&targetMove=Riechsalz HeartGold], [https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Silberne%20Edition%20SoulSilver&targetPkmn=Schlurplek&targetMove=Riechsalz SoulSilver]}}
{{AtkRow||Schlafrede|Normal|Status|—|—|10|G=4|V=[[Flegmon]]*, [[Lahmus]]*, [[Laschoking]]*<br />[[Schlurp]]*, Schlurplek*<br />[[Lapras]]*<br />[[Relaxo]]<br />[[Flurmel]], [[Krakeelo]], [[Krawumms]]}}
{{AtkRow||Schlafrede|Normal|Status|—|—|10|G=4|V=[https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Diamant&targetPkmn=Schlurplek&targetMove=Schlafrede Diamant], [https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Perl&targetPkmn=Schlurplek&targetMove=Schlafrede Perl], [https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Platin&targetPkmn=Schlurplek&targetMove=Schlafrede Platin], [https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Goldene%20Edition%20HeartGold&targetPkmn=Schlurplek&targetMove=Schlafrede HeartGold], [https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Silberne%20Edition%20SoulSilver&targetPkmn=Schlurplek&targetMove=Schlafrede SoulSilver]}}
{{AtkRow||Schnarcher|Normal|Spezial|40|100%|15|G=4|V=[[Flegmon]]*, [[Lahmus]]*, [[Laschoking]]*<br />[[Schlurp]]*, Schlurplek*<br />[[Relaxo]]<br />[[Flurmel]]*, [[Krakeelo]]*, [[Krawumms]]*}}
{{AtkRow||Schnarcher|Normal|Spezial|40|100&nbsp;%|15|G=4|V=[https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Diamant&targetPkmn=Schlurplek&targetMove=Schnarcher Diamant], [https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Perl&targetPkmn=Schlurplek&targetMove=Schnarcher Perl], [https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Platin&targetPkmn=Schlurplek&targetMove=Schnarcher Platin], [https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Goldene%20Edition%20HeartGold&targetPkmn=Schlurplek&targetMove=Schnarcher HeartGold], [https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Silberne%20Edition%20SoulSilver&targetPkmn=Schlurplek&targetMove=Schnarcher SoulSilver]}}
}}
}}
{{Atk-Table|g=4|Art=Lehrer|
{{Atk-Table|g=4|Art=Lehrer|
{{AtkRow|{{sk|PT|HG|SS}}|Abschlag|Unlicht|Physisch|20|100%|20|G=4}}
{{AtkRow|{{sk|PT|HG|SS}}|Abschlag|Unlicht|Physisch|20|100&nbsp;%|20|G=4}}
{{AtkRow|{{sk|PT|HG|SS}}|Donnerschlag|Elektro|Physisch|75|100%|15|G=4}}
{{AtkRow|{{sk|PT|HG|SS}}|Donnerschlag|Elektro|Physisch|75|100&nbsp;%|15|G=4}}
{{AtkRow|{{sk|PT|HG|SS}}|Eishieb|Eis|Physisch|75|100%|15|G=4}}
{{AtkRow|{{sk|PT|HG|SS}}|Eishieb|Eis|Physisch|75|100&nbsp;%|15|G=4}}
{{AtkRow|{{sk|PT|HG|SS}}|Eissturm|Eis|Spezial|55|95%|15|G=4}}
{{AtkRow|{{sk|PT|HG|SS}}|Eissturm|Eis|Spezial|55|95&nbsp;%|15|G=4}}
{{AtkRow|{{sk|PT|HG|SS}}|Feuerschlag|Feuer|Physisch|75|100%|15|G=4}}
{{AtkRow|{{sk|PT|HG|SS}}|Feuerschlag|Feuer|Physisch|75|100&nbsp;%|15|G=4}}
{{AtkRow|{{sk|HG|SS}}|Kopfnuss|Normal|Physisch|70|100%|15|G=4}}
{{AtkRow|{{sk|HG|SS}}|Kopfnuss|Normal|Physisch|70|100&nbsp;%|15|G=4}}
{{AtkRow|{{sk|PT|HG|SS}}|Lehmschelle|Boden|Spezial|20|100%|10|G=4}}
{{AtkRow|{{sk|PT|HG|SS}}|Lehmschelle|Boden|Spezial|20|100&nbsp;%|10|G=4}}
{{AtkRow|{{sk|PT|HG|SS}}|Nassschweif|Wasser|Physisch|90|90%|10|G=4}}
