Route 215 (Sinnoh)
| ||||||||||||
| Sinnoh-Region | ||||||||||||
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
Route 215 ist eine Landroute in der Sinnoh-Region. Diese mit vielen Brücken versehene Route ist eine der zwei, auf denen es immer regnet.
In den Spielen
Pokémon Diamant-Edition, Perl-Edition und Platin-Edition
Items
Trainer
Pokémon
| Pokémon | Ort | Level | Häufigkeit | Edition | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Morgens | Tagsüber | Nachts | |||||
| Abra | 19–20 | 10 % | DPPT | ||||
| Kadabra | 20–22 | 15 % | DP | ||||
| 21–22 | 10 % | PT | |||||
| Kleinstein | 20–22 | 35 % | 25 % | 25 % | DP | ||
| Ponita | 21–22 | 30 % | 40 % | 20 % | DP | ||
| Schlurp | 20 | 10 % | PT | ||||
| Sichlor | 20–22 | 15 % | 5 % | 5 % | PT | ||
| Marill | 20–22 | 25 % | 25 % | 45 % | PT | ||
| Staravia | 19–22 | 30 % | 40 % | 20 % | PT | ||
| Zirpeise | 20–22 | 10 % | 10 % | 30 % | DP | ||
| Traumato | Schwarm | 20–22 | 40 % | DPPT | |||
| Magnayen | 20, 22 | 25 % | D | ||||
| Hundemon | 20, 22 | 22 % | P | ||||
| Skorgla | 22 | 8 % | DP | ||||
Tipps für Trainer
Pokémon Strahlender Diamant und Leuchtende Perle
Items
Trainer
Pokémon
In den Spielen Pokémon Strahlender Diamant und Leuchtende Perle variiert das Auftreten von Pokémon je nach Tageszeit. Hierbei wird zwischen drei Stufen unterschieden:
- Morgens (04:00 – 09:59 Uhr)
- Tagsüber (10:00 – 19:59 Uhr)
- Nachts (20:00 – 03:59 Uhr)
Diese Variation der Häufigkeit gilt nicht in Gebäuden, in Höhlen, beim Pokéradar, Pokémon-Schwärmen, Pokémon in Honigbäumen oder Pokémon im Wasser.
| Pokémon | Ort | Level | Häufigkeit | Edition | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ponita | 21 | 20 % | 30 % | 20 % | SDLP | ||
| 22 | 10 % | 10 % | — | SDLP | |||
| Kleinstein | 20 | 20 % | 20 % | 20 % | SDLP | ||
| 21 | 10 % | — | — | SDLP | |||
| 22 | 5 % | 5 % | 5 % | SDLP | |||
| Zirpeise | 20 | 10 % | 10 % | 10 % | SDLP | ||
| 21 | — | — | 10 % | SDLP | |||
| 22 | — | — | 10 % | SDLP | |||
| Abra | 20 | 10 % | SDLP | ||||
| Kadabra | 20 | 5 % | SDLP | ||||
| 21 | 5 % | SDLP | |||||
| 22 | 5 % | SDLP | |||||
| Waumpel | 10–15 | 40 % | SDLP | ||||
| Schaloko | 10–15 | 20 % | SD | ||||
| Panekon | 10–15 | 20 % | LP | ||||
| Wadribie | 10–15 | 20 % | SDLP | ||||
| Burmy (Pflanzenumhang) | 10–15 | 10 % | SDLP | ||||
| Kikugi | 10–15 | 5 % | SDLP | ||||
| Griffel | 10–15 | 5 % | SDLP | ||||
| Wadribie | 10–15 | 40 % | SDLP | ||||
| Burmy (Pflanzenumhang) | 10–15 | 20 % | SDLP | ||||
| Kikugi | 10–15 | 20 % | SDLP | ||||
| Griffel | 10–15 | 10 % | SDLP | ||||
| Skaraborn | 10–15 | 5 % | SDLP | ||||
| Waumpel | 10–15 | 5 % | SDLP | ||||
| Mampfaxo | 10–15 | 100 % | SDLP | ||||
| Magnayen | 20 | 20 % | SD | ||||
| 22 | 2 % | SD | |||||
| Hundemon | 20 | 20 % | LP | ||||
| 22 | 2 % | LP | |||||
| Traumato | Schwarm | 20–21 | 40 % | SDLP | |||
Reisekarte
In der Pokémon Diamant-Edition und Perl-Edition sowie der Pokémon Platin-Edition und ihren Remakes Pokémon Strahlender Diamant und Leuchtende Perle gibt es in der Karte den Punkt Reisekarte. Während man in der vierten Generation noch separat zoomen musste, befindet sich in der achten Generation die Information am linken Bildschirmrand der Karte.
| Reisekarte | Anmerkung | Spiel |
|---|---|---|
„Das Gebiet ist durch schwere Regenfälle fast immer überschwemmt. Nur abge- härtete Trainer kommen damit zurecht.“ – Text erster Abschnitt |
—
|
|
„Dieses Gebiet ist ständig schweren Regenfällen ausgesetzt und nur etwas für hartgesottene Trainer, die das nicht abschreckt.“ – Text erster Abschnitt |
—
|
Unterschiede zwischen den Generationen
| Generation | 4. Generation | 8. Generation | |
|---|---|---|---|
| Spiele | DP | PT | SDLP |
| Route 215 | |||
Musik
| Edition | Titel | Hörprobe |
|---|---|---|
| DPPT | „Route 215 (Sinnoh) (Tag)“-Thema | |
| DPPT | „Route 215 (Sinnoh) (Nacht)“-Thema |
In anderen Sprachen
| Sprache | Name |
|---|---|
| Deutsch | Route 215 |
| Englisch | Route 215 |
| Japanisch | 215ばん どうろ 215-ban Dōro |
| Spanisch | Ruta 215 |
| Französisch | Route 215 |
| Italienisch | Percorso 215 |
| Koreanisch | 215번도로 215 Beon Doro |
| Chinesisch | 215号道路 215 Hào Dàolù |


