Route 14 (Kanto)
Aus PokéWiki
| Dieser Artikel beinhaltet Route 14 in Kanto. In Einall, Kalos und Alola existieren ebenfalls Routen mit dieser Nummerierung. |
| ||||||||||||
| Kanto-Region | ||||||||||||
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
Route 14 ist eine Landroute in der Kanto-Region. Sie ist ein Teil der Verbindung zwischen Fuchsania City und Lavandia. Nachdem man in Pokémon Goldene Edition HeartGold und Silberne Edition SoulSilver Suicune in Orania City gesichtet hat, kann man es hier erneut treffen. Es befindet sich auf dem Wasser und flüchtet, sobald der Spieler es gesehen hat. Danach trifft man Suicune erst wieder auf Route 25.
In den Spielen
Pokémon Rote Edition und Blaue Edition und Pokémon Special Pikachu Edition
Trainer
Trainer
Team 





Klicke auf das gewünschte Pokémon für mehr DetailsTeam 





Klicke auf das gewünschte Pokémon für mehr DetailsTeam 





Klicke auf das gewünschte Pokémon für mehr DetailsTeam 





Klicke auf das gewünschte Pokémon für mehr DetailsTeam 





Klicke auf das gewünschte Pokémon für mehr DetailsTeam 





Team 





Klicke auf das gewünschte Pokémon für mehr DetailsTeam 





Klicke auf das gewünschte Pokémon für mehr DetailsTeam 





Klicke auf das gewünschte Pokémon für mehr DetailsTeam 





Klicke auf das gewünschte Pokémon für mehr DetailsPokémon
| Pokémon | Ort | Level | Häufigkeit | Edition | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Morgens | Tagsüber | Nachts | |||||
| Taubsi | 26 | 15 % | RB | ||||
| Tauboga | 28–30 | 5 % | RB | ||||
| 10 % | G | ||||||
| Myrapla | 22–28 | 40 % | R | ||||
| 35 % | G | ||||||
| Duflor | 30 | 5 % | RG | ||||
| Bluzuk | 24–27 | 20 % | RB | ||||
| 19 % | G | ||||||
| Omot | 30 | 1 % | G | ||||
| Knofensa | 22–28 | 40 % | B | ||||
| 25 % | G | ||||||
| Ultrigaria | 30 | 5 % | BG | ||||
| Ditto | 23 | 15 % | RB | ||||
Pokémon Goldene Edition und Silberne Edition und Pokémon Kristall-Edition
Items
Trainer
Trainer
Pokéfan Ernst
Team 





Klicke auf das gewünschte Pokémon für mehr DetailsVogelfänger Chris
Team 





Klicke auf das gewünschte Pokémon für mehr DetailsPokémon
| Pokémon | Ort | Level | Häufigkeit | Edition | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Morgens | Tagsüber | Nachts | |||||
| Tauboga | 25, 28 | 20 % | 20 % | — | GSK | ||
| Nidorina | 23 | 30 % | GS | ||||
| 30 % | 30 % | — | K | ||||
| Nidorino | 23 | 30 % | GS | ||||
| 30 % | 30 % | — | K | ||||
| Bluzuk | 23–26 | — | — | 30 % | K | ||
| Omot | 25–28 | — | — | 10 % | K | ||
| Chaneira | 25–28 | 1 % | GSK | ||||
| Noctuh | 25–28 | — | — | 20 % | GSK | ||
| Hoppspross | 24–28 | 10 % | 10 % | — | GSK | ||
| Hubelupf | 26–30 | 5 % | 9 % | — | GS | ||
| 9 % | 9 % | — | K | ||||
| Morlord | 22–28 | 4 % | — | 19 % | GS | ||
| — | — | 39 % | K | ||||
| Aerodactyl | Entspricht dem getauschten Pokémon | Einmalig | GSK | ||||
Pokémon Feuerrote Edition und Blattgrüne Edition
Items
Items und Fundorte
Edition
Trainer
Trainer
Vogelfänger Armin
Team 





Klicke auf das gewünschte Pokémon für mehr DetailsVogelfänger Malte
Team 





Klicke auf das gewünschte Pokémon für mehr DetailsVogelfänger Anton
Team 





Klicke auf das gewünschte Pokémon für mehr DetailsVogelfänger Vincent
Team 





Klicke auf das gewünschte Pokémon für mehr DetailsVogelfänger Genadi
Team 





Klicke auf das gewünschte Pokémon für mehr DetailsZwil. Berta & Enke
Team 





Klicke auf das gewünschte Pokémon für mehr DetailsBiker Gerald
Team 





Klicke auf das gewünschte Pokémon für mehr DetailsBiker Sascha
Team 





Klicke auf das gewünschte Pokémon für mehr DetailsBiker Blasius
Team 





Klicke auf das gewünschte Pokémon für mehr DetailsBiker Darius
Team 





Klicke auf das gewünschte Pokémon für mehr DetailsPokémon
| Pokémon | Ort | Level | Häufigkeit | Edition | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Morgens | Tagsüber | Nachts | |||||
| Taubsi | 27 | 10 % | FRBG | ||||
| Tauboga | 29 | 5 % | FRBG | ||||
| Myrapla | 22–26 | 35 % | FR | ||||
| Duflor | 30 | 5 % | FR | ||||
| Bluzuk | 24–26 | 30 % | FRBG | ||||
| Knofensa | 22–26 | 35 % | BG | ||||
| Ultrigaria | 30 | 5 % | BG | ||||
| Ditto | 23 | 15 % | FRBG | ||||
Pokémon Goldene Edition HeartGold und Silberne Edition SoulSilver
Items
Items und Fundorte
Edition
Trainer
Trainer
Pokéfan Ernst
Team 





Klicke auf das gewünschte Pokémon für mehr DetailsVogelfänger Chris
Team 





Klicke auf das gewünschte Pokémon für mehr DetailsLehrerin Naomi
Team 





Klicke auf das gewünschte Pokémon für mehr DetailsSchulkind Paavo
Team 





Klicke auf das gewünschte Pokémon für mehr DetailsPokémon
| Pokémon | Ort | Level | Häufigkeit | Edition | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Morgens | Tagsüber | Nachts | |||||
| Tauboga | 25 | 20 % | 20 % | — | HGSS | ||
| Nidorina | 23 | 30 % | HGSS | ||||
| Nidorino | 23 | 30 % | HGSS | ||||
| Chaneira | 25 | 1 % | HGSS | ||||
| Noctuh | 25 | — | — | 20 % | HGSS | ||
| Hoppspross | 24 | 10 % | 10 % | — | HGSS | ||
| Hubelupf | 26 | 9 % | 9 % | — | HGSS | ||
| Morlord | 24–26 | — | — | 19 % | HGSS | ||
| Tangela | variiert nach Baum | variiert nach Baum | HGSS | ||||
| Hoothoot | variiert nach Baum | variiert nach Baum | HGSS | ||||
| Ledyba | variiert nach Baum | variiert nach Baum | SS | ||||
| Webarak | variiert nach Baum | variiert nach Baum | HG | ||||
| Waumpel | variiert nach Baum | variiert nach Baum | HGSS | ||||
| Plusle | 23 | 20 % | HGSS | ||||
| Minun | 25 | 20 % | HGSS | ||||
| Sheinux | 23–25 | 40 % | HGSS | ||||
Pokémon: Let’s Go, Pikachu! und Let’s Go, Evoli!
Items
Items und Fundorte
Edition
Kann vom Belgeit-Pokémon täglich im Gebüsch südlich von Vogel-Profi Olaf gefunden werden
Trainer
Trainer
Ass-Trainer Brigitte
Team 





Klicke auf das gewünschte Pokémon für mehr DetailsVogel-Profi Till
Team 





Klicke auf das gewünschte Pokémon für mehr DetailsPunker Keno
Team 





Klicke auf das gewünschte Pokémon für mehr DetailsVogel-Profi Olaf
Team 





Klicke auf das gewünschte Pokémon für mehr DetailsGöre Heike
Team 





Hinweis: Die Bisaknosp-Meistertrainerin befindet sich nach Einzug in die Ruhmeshalle im Südosten der Route 14.
Göre Emily
Team 





Hinweis: Die Giflor-Meistertrainerin befindet sich nach Einzug in die Ruhmeshalle im Nordwesten der Route 14.
Pokémon
| Pokémon | Ort | Level | Häufigkeit | Edition | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Morgens | Tagsüber | Nachts | |||||
| Taubsi | 33–38 | 20 % | LGPLGE | ||||
| Tauboga | 33–38 | 20 % | LGPLGE | ||||
| Myrapla | 33–38 | 15 % | LGP | ||||
| Duflor | 33–38 | 15 % | LGP | ||||
| Bluzuk | 33–38 | 15 % | LGPLGE | ||||
| Omot | 33–38 | 9 % | LGPLGE | ||||
| Knofensa | 33–38 | 15 % | LGE | ||||
| Ultrigaria | 33–38 | 15 % | LGE | ||||
| Sichlor | 33–38 | 1 % | LGP | ||||
| Pinsir | 33–38 | 1 % | LGE | ||||
| Tauros | 33–38 | 5 % | LGPLGE | ||||
| Chaneira | 33–38 | Ungewöhnliche Begegnung | LGPLGE | ||||
| Taubsi | Im Himmel (Luftraum) | 3–56 | 60 % | LGPLGE | |||
| Tauboga | Im Himmel (Luftraum) | 3–56 | 35 % | LGPLGE | |||
| Tauboss | Im Himmel (Luftraum) | 3–56 | 5 % | LGPLGE | |||
| Glurak | Im Himmel (Luftraum) | 3–56 | Ungewöhnliche Begegnung | LGPLGE | |||
| Arktos | Im Himmel (Luftraum) (Nach Einzug in die Ruhmeshalle und Registrierung im |
3–56 | Ungewöhnliche Begegnung | LGPLGE | |||
| Zapdos | Im Himmel (Luftraum) (Nach Einzug in die Ruhmeshalle und Registrierung im |
3–56 | Ungewöhnliche Begegnung | LGPLGE | |||
| Lavados | Im Himmel (Luftraum) (Nach Einzug in die Ruhmeshalle und Registrierung im |
3–56 | Ungewöhnliche Begegnung | LGPLGE | |||
| Dragoran | Im Himmel (Luftraum) | 3–56 | Ungewöhnliche Begegnung | LGPLGE | |||
Unterschiede zwischen den Generationen
In der 4. Generation befinden sich seitlich am Meer einige Windräder, welche Baugleich zu denen aus Neuborkia sind.
| Generation | 1. Generation | 2. Generation | 3. Generation | 4. Generation | 7. Generation |
|---|---|---|---|---|---|
| Spiele | RBG | GSK | FRBG | HGSS | LGPLGE |
| Route 14 |
Musik
| Edition | Titel | Hörprobe |
|---|---|---|
| RBG | „Route 14 (Kanto)“-Thema | |
| FRBG | „Route 14 (Kanto)“-Thema | |
| HGSS | „Route 14 (Kanto)“-Thema | |
| HGSS | „Route 14 (Kanto)“-Thema (GB-Player) | |
| LGPLGE | „Route 14 (Kanto)“-Thema |
In anderen Sprachen
| Sprache | Name |
|---|---|
| Deutsch | ROUTE 14 (Gen. I bis III) Route 14 |
| Englisch | ROUTE 14 (Gen. I bis III) Route 14 |
| Japanisch | 14ばん どうろ 14-ban Dōro |
| Spanisch | RUTA 14 (Gen. I bis III) Ruta 14 |
| Französisch | ROUTE 14 (Gen. I bis III) Route 14 |
| Italienisch | PERCORSO 14 (Gen. I bis III) Percorso 14 |
| Koreanisch | 14번도로 14 Beon Doro |
| Chinesisch | 14号道路 14 Hào Dàolù |






