Antik-Kraft: Unterschied zwischen den Versionen

Aus PokéWiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Zeile 80: Zeile 80:
{{Erlernbarkeit/Zeile/Erweitert|Anorith|Gestein|Käfer||37|31|31|31/21}}
{{Erlernbarkeit/Zeile/Erweitert|Anorith|Gestein|Käfer||37|31|31|31/21}}
{{Erlernbarkeit/Zeile/Erweitert|Armaldo|Gestein|Käfer||37|31|31|31/21}}
{{Erlernbarkeit/Zeile/Erweitert|Armaldo|Gestein|Käfer||37|31|31|31/21}}
{{Erlernbarkeit/Zeile/Erweitert|Kecleon|Normal|||49|64/55/55|55|1 und 55/21}}
{{Erlernbarkeit/Zeile/Erweitert|Kecleon|Normal|||49|64/55/|55|1 und 55/21}}
{{Erlernbarkeit/Zeile/Erweitert|Relicanth|Wasser|Gestein||43|43|43|1 und 43/21}}
{{Erlernbarkeit/Zeile/Erweitert|Relicanth|Wasser|Gestein||43|43|43|1 und 43/21}}
{{Erlernbarkeit/Zeile/Erweitert|Regirock|Gestein|||33|33|33|33/31}}
{{Erlernbarkeit/Zeile/Erweitert|Regirock|Gestein|||33|33|33|33/31}}
{{Erlernbarkeit/Zeile/Erweitert|Regice|Eis|||33|33|33|33/31}}
{{Erlernbarkeit/Zeile/Erweitert|Regice|Eis|||33|33|33|33/31}}
{{Erlernbarkeit/Zeile/Erweitert|Registeel|Stahl|||33|33|33|33/31}}
{{Erlernbarkeit/Zeile/Erweitert|Registeel|Stahl|||33|33|33|33/31}}
{{Erlernbarkeit/Zeile/Erweitert|Kyogre|Wasser|||15|15/15/45|45|45/1}}
{{Erlernbarkeit/Zeile/Erweitert|Kyogre|Wasser|||15|15//45|45|45/1}}
{{Erlernbarkeit/Zeile/Erweitert|Groudon|Boden|||15|15/15/45|45|45/1}}
{{Erlernbarkeit/Zeile/Erweitert|Groudon|Boden|||15|15//45|45|45/1}}
{{Erlernbarkeit/Zeile/Erweitert|Rayquaza|Drache|Flug||15|15/15/45|45|45/15}}
{{Erlernbarkeit/Zeile/Erweitert|Rayquaza|Drache|Flug||15|15//45|45|45/15}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|Koknodon|Gestein||||28|33|33}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|Koknodon|Gestein||||28|33|33}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|Rameidon|Gestein||||28|36|36}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|Rameidon|Gestein||||28|36|36}}
Zeile 95: Zeile 95:
{{Erlernbarkeit/Zeile|Yanmega|Käfer|Flug|||33|33|33}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|Yanmega|Käfer|Flug|||33|33|33}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|Mamutel|Eis|Boden|||1|1|1}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|Mamutel|Eis|Boden|||1|1|1}}
{{Erlernbarkeit/Zeile/Erweitert|Dialga|Stahl|Drache|||20/20/10|10|10}}
{{Erlernbarkeit/Zeile/Erweitert|Dialga|Stahl|Drache|||20//10|10|10}}
{{Erlernbarkeit/Zeile/Erweitert|Palkia|Wasser|Drache|||20/20/10|10|10}}
{{Erlernbarkeit/Zeile/Erweitert|Palkia|Wasser|Drache|||20//10|10|10}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|Heatran|Feuer|Stahl|||1|1|1}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|Heatran|Feuer|Stahl|||1|1|1}}
{{Erlernbarkeit/Zeile/Erweitert|Giratina|Geist|Drache|||20/20/10|10|10}}
{{Erlernbarkeit/Zeile/Erweitert|Giratina|Geist|Drache|||20//10|10|10}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|Galapaflos|Wasser|Gestein||||18|18}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|Galapaflos|Wasser|Gestein||||18|18}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|Karippas|Wasser|Gestein||||18|18}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|Karippas|Wasser|Gestein||||18|18}}

Version vom 2. September 2015, 19:05 Uhr

Vorlage:Attacke Antik-Kraft ist eine Attacke vom Typ Vorlage:Ic, die seit der 2. Generation existiert.

Effekt

Schadet dem Gegner und erhöht mit einer Wahrscheinlichkeit von 10% alle Statuswerte um eine Stufe (außer Genauigkeit und Fluchtwert).

Pokémon Mystery Dungeon

Schädigt den Gegner und erhöht eventuell alle Werte des Anwenders um je 1 Stufe.

In Mehrfachkämpfen

Vorlage:Attacke-Dreierkampf

Auswirkungen

Vorlage:Attacken-Auswirkungen

Variationen

Erlernbarkeit

Durch Levelanstieg

Durch Attacken-Lehrer

Durch Zucht

Durch Event

In anderen Generationen

Vorlage:Atkgallery

Vorlage:Atkgallery2

Im Anime

Vorlage:Anime-Attacke/Kopf Vorlage:Anime-Attacke/Pokémon Vorlage:Anime-Attacke/Einsatz Vorlage:Anime-Attacke/Pokémon Vorlage:Anime-Attacke/Einsatz Vorlage:Anime-Attacke/Pokémon Vorlage:Anime-Attacke/Einsatz Vorlage:Anime-Attacke/Pokémon Vorlage:Anime-Attacke/Einsatz Vorlage:Anime-Attacke/Pokémon Vorlage:Anime-Attacke/Einsatz Vorlage:Anime-Attacke/Pokémon Vorlage:Anime-Attacke/Einsatz |}

Im Sammelkartenspiel

Vor der Einführung Antik-Krafts in den Videospielen wurde die damalige Pokémon-Power als „Urzeit-Power“ übersetzt.

In anderen Sprachen

Sprache Name
Deutsch Antik-Kraft
Englisch AncientPower*
Ancient Power*
Japanisch げんしのちから Genshi no Chikara
Spanisch Poder Pasado
Französisch Pouv.Antique*
Pouvoir Antique*
Italienisch Forzantica
Koreanisch 원시의힘 Weonsa-yi Him


Trivia

Normal
Kampf
Flug
Gift
Boden
Gestein
Käfer
Geist
Stahl
Feuer
Wasser
Pflanze
Elektro
Psycho
Eis
Drache
Unlicht
Fee
???

pl:AncientPower

In anderen Sprachen: